Fitham news
Nechte si maximálně 2× měsíčně posílat užitečné tipy, pozvánky na akce, slevové kódy a další zajímavý obsah.
Varianta
citron
356 Kč
Doprava zdarma
nad 2 000 Kč
Přes 100 značek v nabídce
Nejširší sportovní
sortiment skladem
Zpracování objednávky v den objednání do 15h
Kamenné prodejny v Liberci, Praze, Brně, Plzni
Fitham je komunita
Rádi Vám poradíme
po - pá 9:00 až 18:00
Slim Effect patří mezi nejlepší prostředky na hubnutí na našem trhu. Obsahuje velmi koncentrovanou směs účinných látek. Výrazně snižuje chuť k jídlu, umožňuje nárůst tréninkové intenzity. Jako jeden z mála přípravků účinkuje i bez fyzické aktivity.
Hlavní výhody a látky obsažené ve Slim Effectu:
Nutriční hodnoty:
| Výživové údaje | na 100 ml | % RHP*/ | na 1 dávku | % RHP*/ |
| 100 ml | (20 ml) | na 1 dávku | ||
| Energetická hodnota | 85 kJ/20 kcal | 1% | 17 kJ/4 kcal | 0,20% |
| Tuky | 0 g | 0% | 0 g | 0% |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0% | 0 g | 0% |
| Sacharidy | 1 g | 0,40% | 0,2 g | 0,10% |
| z toho cukry | 0 g | 0% | 0 g | 0% |
| Bílkoviny | 3 g | 6% | 0,6 g | 1,20% |
| Sůl | 0 g | 0% | 0 g | 0% |
| Extrakt Garcinia cambogia | 1000 mg | 200 mg | ||
| z toho HCA | 600 mg | 120 mg | ||
| Extrakt Citrus aurantium | 52,5 mg | 10,5 mg | ||
| z toho Synephrine | 50 mg | 10 mg | ||
| L-karnitin | 3000 mg | 600 mg | ||
| Kofein | 300 mg | 60 mg | ||
| Inositol | 500 mg | 100 mg | ||
| Chróm 3+ | 250 µg | 625%** | 50 µg | 125%** |
| *Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8 400 kJ/ 2 000 kcal) | ||||
| **% denní referenční hodnoty příjmu | ||||
| Doporučená denní dávka odpovídá 20 ml. Balení obsahuje 25 dávek. | ||||
Složení:
Dávkování:
Informace:
Parametry
Konzistence a gramáž
| Objem (ml) | 500 ml |
| Konzistence výrobku | Tekutý |
Obsah živin
| Tuky ve 100g | 0 g |
| Sacharidy ve 100g | 1 g |
| Bílkoviny ve 100g | 3 g |
| Použití | Před tréninkem |
| Obsahuje | Kofein, Synefrin, L-Karnitin, HCA |
| Kategorie | Komplexní spalovače |
| Funkce | Na hubnutí - dieta |
| Vlastnosti | Bezlepkový, Bez laktózy, Veganský, Vegetariánský |
Zatím žádný příspěvek
Zatím žádný příspěvek
Máte otázky k tomuto produktu? Zeptejte se zde v diskuzi.
Zatím nikdo nepřišel do diskuze. Buďte .Fitham je komunita
Rádi Vám poradíme
po - pá 9:00 až 18:00
Parametry
Konzistence a gramáž
| Objem (ml) | 500 ml |
| Konzistence výrobku | Tekutý |
Obsah živin
| Tuky ve 100g | 0 g |
| Sacharidy ve 100g | 1 g |
| Bílkoviny ve 100g | 3 g |
| Použití | Před tréninkem |
| Obsahuje | Kofein, Synefrin, L-Karnitin, HCA |
| Kategorie | Komplexní spalovače |
| Funkce | Na hubnutí - dieta |
| Vlastnosti | Bezlepkový, Bez laktózy, Veganský, Vegetariánský |
Najdete v těchto kategoriích
Poradíme vám
Nakupte bez navýšení s Home Creditem od 1. 11. do 30. 11.
Fitness vybavení na 10 splátek bez navýšení. Využijte listopadovou akci!
Přečíst
Máte otázky k tomuto produktu? Zeptejte se zde v diskuzi.
Zatím nikdo nepřišel do diskuze. Buďte .