Fitham news
Nechte si maximálně 2× měsíčně posílat užitečné tipy, pozvánky na akce, slevové kódy a další zajímavý obsah.
Varianta
jahoda
56 Kč
kakao
56 Kč
kakao kokos
56 Kč
vanilka s arašídy
56 Kč
Doprava zdarma
nad 2 000 Kč
Přes 100 značek v nabídce
Nejširší sportovní
sortiment skladem
Zpracování objednávky v den objednání do 15h
Kamenné prodejny v Liberci, Praze, Brně, Plzni
Fitham je komunita
Rádi Vám poradíme
po - pá 9:00 až 18:00
Prémiová vysokoproteinová tyčinka obsahující pouze prémiové zdroje bílkovin (31 % obsahu), minimum sacharidů a kvalitní tuky. Najdete v ní kvalitní bílkoviny, vlákninu, mandlové a kakaové máslo, je bez konzervačních činidel.
Prom-in Pure bar v bodech:
Tabulka nutričních hodnot:
| 100 g | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| kakao | vanilka s arašídy | pistácie | jahoda | kakao-kokos | |
| energetická hodnota | 1440 kJ/343 kcal | 1450 kJ/345 kcal | 1453 kJ/346 kcal | 1586 kJ/374 kcal | 1451 kJ/363 kcal |
| bílkoviny | 32,5 g | 32,6 g | 31,7 g | 31 g | 32 g |
| sacharidy | 10,2 g | 11,2 g | 12,3 g | 15 g | 12 g |
| - z toho cukry | 3,3 g | 4,4 g | 4,2 g | 7 g | 5 g |
| tuky | 16,7 g | 17,9 g | 17 g | 14 g | 16 g |
| - z toho nasyc. mastné kys. | 9,1 g | 9,7 g | 8,8 g | 3 g | 7 g |
| vláknina | 16,4 g | 15,3 g | 15,4 g | 19 g | 19 g |
| sůl | 0,2 g | 0,2 g | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g |
| 65 g | |||||
| kakao | vanilka s arašídy | pistácie | jahoda | kakao-kokos | |
| energetická hodnota | 936 kJ/223 kcal | 943 kJ/225 kcal | 945 kJ/225 kcal | 1031 kJ/243 kcal | 943 kJ/222 kcal |
| bílkoviny | 21,1 g | 21,2 g | 20,6 g | 20 g | 21 g |
| sacharidy | 6,6 g | 7,3 g | 8 g | 10 g | 8 g |
| - z toho cukry | 2,1 g | 2,8 g | 2,8 g | 4 g | 3 g |
| tuky | 10,9 g | 11,6 g | 11 g | 9 g | 10 g |
| - z toho nasyc. mastné kys. | 5,9 g | 6,3 g | 5,7 g | 2 g | 4 g |
| vláknina | 10,6 g | 10 g | 10 g | 12 g | 12 g |
| sůl | 0,1 g | 0,1 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Složení:
Kakao
Vanilka s arašídy
Pistácie
Jahoda
Kakao-kokos
Upozornění:
Informace:
Parametry
Konzistence a gramáž
| Konzistence výrobku | Tyčky, gely |
Obsah živin
| Tuky ve 100g | 16 g |
| Sacharidy ve 100g | 28 g |
| Bílkoviny ve 100g | 31 g |
| Hmotnost balení | 0.065 kg |
| Použití | Svačina |
| Funkce | Fitness jídlo |
| Vlastnosti | Bezlepkový, Vegetariánský |
| Kategorie | Proteinové |
Zatím žádný příspěvek
Zatím žádný příspěvek
Máte otázky k tomuto produktu? Zeptejte se zde v diskuzi.
Zatím nikdo nepřišel do diskuze. Buďte .Fitham je komunita
Rádi Vám poradíme
po - pá 9:00 až 18:00
Parametry
Konzistence a gramáž
| Konzistence výrobku | Tyčky, gely |
Obsah živin
| Tuky ve 100g | 16 g |
| Sacharidy ve 100g | 28 g |
| Bílkoviny ve 100g | 31 g |
| Hmotnost balení | 0.065 kg |
| Použití | Svačina |
| Funkce | Fitness jídlo |
| Vlastnosti | Bezlepkový, Vegetariánský |
| Kategorie | Proteinové |
Najdete v těchto kategoriích
Poradíme vám
Nakupte bez navýšení s Home Creditem od 1. 11. do 30. 11.
Fitness vybavení na 10 splátek bez navýšení. Využijte listopadovou akci!
Přečíst
Máte otázky k tomuto produktu? Zeptejte se zde v diskuzi.
Zatím nikdo nepřišel do diskuze. Buďte .