Fitham news
Nechte si maximálně 2× měsíčně posílat užitečné tipy, pozvánky na akce, slevové kódy a další zajímavý obsah.
Záruka 2 roky záruka
K odeslání zdarma, u vás doma již 11.11.
Běžná cena 100 990 Kč
Vyberte si dárek zdarma
Doprava zdarma
nad 2 000 Kč
Montáž u vás doma
lze objednat v košíku
Servis u vás doma
záruční i pozáruční
Nejširší sportovní
sortiment skladem
Zpracování objednávky v den objednání do 15h
Fitham je komunita
Rádi Vám poradíme
po - pá 9:00 až 18:00
HAMMER MAXIMUM RB 8000 patří mezi tzv. recumbenty neboli horizontální rotopedy, které jsou přizpůsobeny hlavně pro rehabilitace a uživatele s omezenou pohyblivostí. Tento model se řadí mezi nejnovější a nejkvalitnější profesionální trenažéry značky HAMMER MAXIMUM RB 8000, kombinující robustní mechaniku a ergonomický rám s nosností až do 150 kg. Díky možnosti nastavit sedlo ve 14 polohách je zajištěna pohodlná a správná pozice při pohybu pro různé výšky postav, od nižších až po vyšší uživatele.
Stabilní konstrukce a kvalitní komponenty zajišťují dlouhou životnost přístroje i při častém a náročném využití. To předurčuje RB 8000 nejen pro rehabilitační použití, ale i pro pravidelný sportovní trénink.
Díky 14kg setrvačníku a indukční brzdě třídy HA nabízí model extrémně plynulý, tichý a komfortní chod i při vyšších zátěžích.
Elektronicky ovládaný indukční brzdný systém umožňuje přesné nastavení tréninkové zátěže v rozmezí 35–400 W, v souladu s normou EN 957. To zaručuje stabilní výkon a možnost programového řízení tréninku.
Trenažér HAMMER MAXIMUM RB 8000 je vybaven moderním 10,1" TFT dotykovým displejem, který přehledně zobrazuje všechny důležité hodnoty – vzdálenost, rychlost, tepovou frekvenci, spálené kalorie, otáčky za minutu, watty či čas.
K dispozici je celkem 17 tréninkových programů, z toho 4 přednastavené, 4 uživatelské, 4 HRC programy řízené podle tepové frekvence a 1 watt program. Displej navíc nabízí přístup k celé řadě předinstalovaných aplikací, jako jsou Kinomap, Zwift, HAMMER tréninky, Netflix, Spotify, YouTube nebo Disney.
Tep lze měřit přes dlaňové senzory, nebo bezdrátově pomocí Bluetooth hrudního pásu či pásu na frekvenci 5 kHz (volitelné příslušenství). Samozřejmostí je USB a USB-C konektor pro nabíjení zařízení, zabudované reproduktory a ventilátor pro maximální komfort během tréninku.
Další praktické funkce zahrnují:
Hlavný výhody:
Promo video:
Treninkový počítač:
Ostatní informace:
Parametry
Nosnost trenažéru, hmotnost
| Způsob využití H/LC/C | Profesionální fitcentra |
| Nosnost trenažéru | 150 kg |
| Hmotnost trenažéru | 77 kg |
Ergonomie stroje, nastavení
| Nízký nástup | Ano |
| Horizontální posun řidítek | ne |
| Výškově stavitelná řidítka | ne |
| Možnost naklápění řidítek | ne |
| Nastavení sklonu sedla | ne |
| Horizontální posun sedla | ano |
| Výškové nastavení sedla | ne |
| Pedály | plastové pedály s klipsnami |
| Držák na lahev | ne |
| Konstrukce rotopedu | Horizontální rotoped |
Regulace zátěže, brzda
| Simulace terénu sklonem trenažéru | Elektrická simulace sklonu dle terénu |
| Rozsah zátěže | MIN až MAX plynule |
| Hmotnost setrvačníku | 14 kg |
| Regulace zátěže | Ve wattech s možností programů |
| Brzdný systém | Magnetická brzda |
Měřené hodnoty, programy
| Program řízený tepem HRC | ano |
| Ruční regulace zátěže | ne |
| Zadání cílových hodnot | ne |
| Přednastavené profily trati | ano |
| Uživatelsky nastavitelné programy | ne |
| Fitness test Recovery | ne |
| Tep ušní upínkou | ne |
| Bezdrátové hrudním pásem analog 5kHz | ano |
| Tep dlaňovými senzory (hand-pulse) | ano |
| Bezdrátové hrudním pásem Bluetooth | ano |
| Čas šlapání | ano |
| Rychlost | ano |
| Spálené kalorie | ano |
| Ujetá vzdálenost | ano |
| Výkon (W) | ano |
| Frekvence otáček | ano |
| Tep srdce | ano |
| Signalizace překročení tepu | ano |
| Hodiny | ne |
| Zobrazení zátěže na displeji | ano |
Ostatní funkce počítače
| Velikost displeje v palcích | 10 " |
| Kinomap | ano |
| Zwift | ano |
| MyHomeFit | ne |
| T-Routes | ne |
| iConsole+ | ne |
| iFit | ne |
| BitGym | ne |
| Rouvy | ne |
| BKOOL | ne |
| FitShow | ne |
| Typ displeje | Grafický dotykový displej |
| Uživatelské paměti | ne |
| Bluetooth pro aplikace | ano |
| YouTube, prohlížeč ... | ano |
| Multimedia - MP3 | ne |
| Multimedia - video | ne |
| Funkce ANT+ | ne |
Rozměry stroje, manipulace, napájení
| Transportní kolečka | ano |
| Možnost složení | ne |
| Vyrovnání nerovností podlahy | ano |
| Výška trenažéru | 121 cm |
| Šířka trenažéru | 74 cm |
| Délka trenažéru | 159 cm |
| Napájení | Vlastní generátor |
Mechanika trenažéru
| Použití dle DIN EN 957 | Třída HA |
| Volnoběh setrvačníku | S volnoběhem |
| Středové složení | Šlapací střed s ložisky |
| Převod setrvačníku | Plochý řemen s dopínací kladkou |
| Programy řízené tepem HRC | ano, 4 varianty |
| Přednastavené profily trati | ano, 4 varianty |
| Uživatelsky nastavitelné programy | ano, 9 variant |
| Počet programů celkem | 17 variant |
| Další programy | ano, s app |
Katalogové číslo 10008
Záruka 2 roky záruka
Dostupnost ND Standardní
Zajištění servisu Standardní
Zatím žádný příspěvek
Zatím žádný příspěvek
Máte otázky k tomuto produktu? Zeptejte se zde v diskuzi.
Zatím nikdo nepřišel do diskuze. Buďte .Fitham je komunita
Rádi Vám poradíme
po - pá 9:00 až 18:00
Parametry
Nosnost trenažéru, hmotnost
| Způsob využití H/LC/C | Profesionální fitcentra |
| Nosnost trenažéru | 150 kg |
| Hmotnost trenažéru | 77 kg |
Ergonomie stroje, nastavení
| Nízký nástup | Ano |
| Horizontální posun řidítek | ne |
| Výškově stavitelná řidítka | ne |
| Možnost naklápění řidítek | ne |
| Nastavení sklonu sedla | ne |
| Horizontální posun sedla | ano |
| Výškové nastavení sedla | ne |
| Pedály | plastové pedály s klipsnami |
| Držák na lahev | ne |
| Konstrukce rotopedu | Horizontální rotoped |
Regulace zátěže, brzda
| Simulace terénu sklonem trenažéru | Elektrická simulace sklonu dle terénu |
| Rozsah zátěže | MIN až MAX plynule |
| Hmotnost setrvačníku | 14 kg |
| Regulace zátěže | Ve wattech s možností programů |
| Brzdný systém | Magnetická brzda |
Měřené hodnoty, programy
| Program řízený tepem HRC | ano |
| Ruční regulace zátěže | ne |
| Zadání cílových hodnot | ne |
| Přednastavené profily trati | ano |
| Uživatelsky nastavitelné programy | ne |
| Fitness test Recovery | ne |
| Tep ušní upínkou | ne |
| Bezdrátové hrudním pásem analog 5kHz | ano |
| Tep dlaňovými senzory (hand-pulse) | ano |
| Bezdrátové hrudním pásem Bluetooth | ano |
| Čas šlapání | ano |
| Rychlost | ano |
| Spálené kalorie | ano |
| Ujetá vzdálenost | ano |
| Výkon (W) | ano |
| Frekvence otáček | ano |
| Tep srdce | ano |
| Signalizace překročení tepu | ano |
| Hodiny | ne |
| Zobrazení zátěže na displeji | ano |
Ostatní funkce počítače
| Velikost displeje v palcích | 10 " |
| Kinomap | ano |
| Zwift | ano |
| MyHomeFit | ne |
| T-Routes | ne |
| iConsole+ | ne |
| iFit | ne |
| BitGym | ne |
| Rouvy | ne |
| BKOOL | ne |
| FitShow | ne |
| Typ displeje | Grafický dotykový displej |
| Uživatelské paměti | ne |
| Bluetooth pro aplikace | ano |
| YouTube, prohlížeč ... | ano |
| Multimedia - MP3 | ne |
| Multimedia - video | ne |
| Funkce ANT+ | ne |
Rozměry stroje, manipulace, napájení
| Transportní kolečka | ano |
| Možnost složení | ne |
| Vyrovnání nerovností podlahy | ano |
| Výška trenažéru | 121 cm |
| Šířka trenažéru | 74 cm |
| Délka trenažéru | 159 cm |
| Napájení | Vlastní generátor |
Mechanika trenažéru
| Použití dle DIN EN 957 | Třída HA |
| Volnoběh setrvačníku | S volnoběhem |
| Středové složení | Šlapací střed s ložisky |
| Převod setrvačníku | Plochý řemen s dopínací kladkou |
| Programy řízené tepem HRC | ano, 4 varianty |
| Přednastavené profily trati | ano, 4 varianty |
| Uživatelsky nastavitelné programy | ano, 9 variant |
| Počet programů celkem | 17 variant |
| Další programy | ano, s app |
Katalogové číslo 10008
Záruka 2 roky záruka
Dostupnost ND Standardní
Zajištění servisu Standardní
Najdete v těchto kategoriích
Poradíme vám
Nakupte bez navýšení s Home Creditem od 1. 11. do 30. 11.
Fitness vybavení na 10 splátek bez navýšení. Využijte listopadovou akci!
Přečíst
Máte otázky k tomuto produktu? Zeptejte se zde v diskuzi.
Zatím nikdo nepřišel do diskuze. Buďte .